Unofficial via International Gymnast magazine Facebook. Confirm with the official LIVE scores.
I’ve put my predicted medalists in bold.
Floor
Q 1. Shirai JPN 15.766 (7.2/8.566)
Q 2. Whittenburg USA 15.033 (6.4/8.633)
Q 3. Moldauer USA 14.700 (5.8/8.900)
Q 4. Dolgopyat ISR 14.666 (6.5/8.366)
Q 5. Kim KOR 14.666 (6.4/8.266)
— 6. Penev USA 14.633 (6.2/8.433)
Q 7. Larduet CUB 14.466 (6.0/8.466)
Q. 8. Verhofstad Bram NED (6.1/8.333(
Q 9. Karimi KAZ 14.325 (6.1/8.225)
R1 Gonzalez CHI 14.266 (6.2/8.166)
R2 Xiao CHN 14.166 (5.9/8.266)
Pommel
Q 1. Whitlock GBR 15.300 (6.8/8.500)
Q 2. Weng CHN 15.033 (6.5/8.533)
Q 3. Naddour USA 14.966 (6.4/8.566)
Q 4. Xiao CHN 14.866 (6.1/8.766)
Q 5. Vernyayev UKR 14.733 (6.6/8.133)
Q 6. Belyavsky RUS 14.666 (6.4/8.266)
Q 7. Bertoncelj SLO 14.525 (6.1/8.425)
Q 8. Merdinyan ARM 14.433 (6.2/8.233)
R1 9. Ude CRO 14.400 (6.0/8.400)
R2 10. Likhovitsky BLR 14.366 (6.3/8.066)
Rings
Q 1. Petrounias GRE 15.400 (6.3/9.100)
Q 2. Ablyazin RUS 15.333 (6.3/9.033)
Q 3. Colak TUR 15.033 (6.2/8.833)
Q 4. Ait Said FRA 14.966 (6.2/8.766)
Q 5. Liu CHN 14.800 (6.3/8.500)
Q 6. Tulloch GBR 14.766 (6.4/8.366)
Q 7. Radivilov UKR 14.733 (6.3/8.433)
Q 8. Zanetti BRA 14.700 (6.2/8.500)
R1 9. Naddour USA 14.633 (6.0/8.633)
R2 10. Whittenburg USA 14.633 (6.1/8.533)
https://twitter.com/samiraitsaid1/status/915259259973226497
Vault
Q 1. Yang KOR 15.283 (15.600/14.966)
Q 2. Shirai JPN 14.949 (15.233/14.666)
Q 3. Dragulescu ROM 14.866 (14.900/14.833)
Q 4. Asato JPN 14.716 (14.533/14.900)
Q 5. Hrimeche FRA 14.699 (14.533/14.866)
Q 6. Radivilov UKR 14.670 (14.700/14.641)
Q 7. Kim KOR 14.649 (14.866/14.433)
Q 8. Vega GUA 14.616 (14.766/14.466)
R1 9. Dalaloyan RUS 14.608 (14.683/14.533)
R2 10. Penev USA 14.566 (14.533/14.600)
P Bars
Q 1. Vernyayev UKR 15.466 (6.7/8.766)
Q 2. Zou CHN 15.233 (6.6/8.633)
Q 3. Larduet CUB 15.200 (6.4/8.800)
Q 4. Belyavsky RUS 15.066 (6.4/8.666)
Q 5. Lin CHN 15.000 (6.4/8.600)
Q 6. Arican TUR 14.933 (6.3/8.633)
Q 7. Nguyen GER 14.933 (6.5/8.433)
— 8. Xiao CHN 14.800 (6.0/8.800)
Q 9. Bragger SUI 14.800 (6.4/8.400)
R1 10. Whittenburg USA 14.766 (6.3/8.466)
R2 11. Tanigawa JPN 14.733 (6.0/8.733)
H Bar
Q 1. Zonderland NED 14.433 (6.5/7.933)
Q 2. Bragger SUI 14.433 (6.8/7.633)
Q 3. Srbic CRO 14.366 (6.4/7.966)
Q 4. Hegi SUI 14.333 (6.2/8.133)
Q 5. Belyavsky RUS 14.208 (5.8/8.408)
Q 6. Deurloo NED 14.033 (6.1/7.933)
Q 7. Leru CUB 14.000 (6.2/7.800)
Q 8. Miyachi JPN 13.966 (6.2/7.766)
R1 9. Wilson GBR 13.933 (6.1/7.833)
R2 10. Kimble USA 13.933 (6.2/7.733)
AA
Q 1. Larduet CUB 86.699
Q 2. Xiao CHN 86.297
Q 3. Belyavsky RUS 85.839
Q 4. Shirai JPN 85.697
Q 5. Vernyayev UKR 85.431
Q 6. Lin CHN 84.515
Q 7. Moldauer USA 84.331
Q 8. Wilson GBR 83.832
Q 9. Bragger SUI 83.798
Q 10. Onder TUR 82.798
Q 11. Nagornyy RUS 82.598
Q 12. Calvo COL 82.399
Q 13. Arican TUR 82.298
Q 14. Souza BRA 81.548
Q 15. Davtyan ARM 81.364
Q 16. Georgiou CYP 81.232
Q 17. Herder GER 79.831
Q 18. Cerda MEX 79.232
Q 19. Yusof SUI 79.064
Q 20. Kuzmickas LTU 78.997
Q 21. Tvorogal LTU 78.964
Q 22. Bae KOR 78.699
Q 23. Clay CAN 78.632
Q 24. Plata ESP 77.432
R1 25. Giachino NOR 77.299
R2 26. Beckford JAM 77.231
R3 27. Sanuvonh BLR 76.732