Vault
1 Giulia Steingruber Switzerland 14.712
2 Teja Belak Slovenia 14.337
3 Tjasa Kysselef Slovenia 14.087
Bars
1 Jonna Adlerteg Sweden 6.6 8.325 14.925
2 Rebeca Andrade Brazil 5.9 8.350 14.250
3 Ana Filipa Martins Portugal 5.6 8.025 13.625
full WAG results
Floor
1 HYPOLITO Diego BRA 6.800 8.475 (0.1) 15.175
2 KLAVORA Rok SLO 6.200 8.800 15.000
3 OLDHAM Sam GBR 6.200 8.725 14.925
Pommels
1 MERDINYAN Harutyun ARM 6.700 8.975 15.675
2 SELIGMAN Robert CRO 6.400 8.900 15.300
3T STEPKO Oleg AZE 6.400 8.600 15.000
3T BERTONCELJ Saso SLO 6.200 8.800 15.000
Qatar’s Aldyani Ahmed qualified for the final with 14.600.
Rings was the best final. All of these guys are world class.
1 PETROUNIAS Eleftherios GRE 6.800 9.075 15.875
2 DAVTYAN Vahagn ARM 6.700 9.100 15.800
3 TOVMASYAN Artur ARM 6.600 9.175 15.775
4 LARDUET Manrique CUB 6.700 8.900 15.600
5 COLAK Ibrahim TUR 6.700 8.725 15.425
6 MEDINA FLORES Henrique BRA 6.900 8.425 15.325
7 LIAO Junlin CHN 6.700 8.525 15.225
8 KUDRATULLAYEV Azizbek KAZ 6.400 8.575 14.975

