| 1 | Zhang Qingying | Zhejiang | 12.933 | 13.900 | 14.300 | 13.200 | 54.333 |
| 2 | Qin Xinyi | Shanghai | 13.066 | 13.700 | 14.100 | 13.233 | 54.099 |
| 3 | Zhang Yihan | Henan | 13.866 | 14.233 | 11.533 | 13.600 | 53.232 |
| 4 | Huang Ziyi | Guangdong | 13.000 | 12.900 | 14.600 | 12.666 | 53.166 |
| 5 | Zhang Kexin | Hubei | 13.366 | 13.800 | 13.833 | 12.100 | 53.099 |
| 6 | Zhou Yaqin | Hunan | 12.800 | 12.933 | 14.966 | 12.400 | 53.099 |
Vault
| 1 | Liu Jinru | Henan | 5.4 | 8.700 | 14.100 | 14.200 (+0.2) | |
| 5.2 | 8.700 | 13.900 | |||||
| 2 | Deng Yalan | Jiangxi | 5.2 | 8.666 | 13.866 | 14.133 (+0.2) | |
| 5.4 | 8.600 | 14.000 | |||||
| 3 | Yu Linmin | Fujian | 5.2 | 8.700 | 13.900 | 13.516 (+0.2) | |
| 4.0 | 8.733 | 12.733 |
Bars
| 1 | Yang Fanyuwei | Yunnan | 6.7 | 8.300 | 15.000 | |
| 2 | Xie Guying | Anhui | 6.4 | 8.066 | 14.466 | |
| 3 | Zhong Qi | Guangdong | 5.8 | 8.133 | 13.933 |
Beam
| 1 | Zhou Yaqin | Hunan | 6.8 | 8.300 | 15.100 | |
| 2 | Zhang Qingying | Zhejiang | 6.7 | 7.833 | 14.533 | |
| 3 | Yu Wenjing | Jiangxi | 6.4 | 8.066 | 14.466 |
Floor
| 1 | Zhang Yihan | Henan | 5.9 | 7.800 | -0.1 | 13.600 |
| 2 | Zhou Yaqin | Hunan | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
| 3 | Yang Jingxi | Shandong | 5.5 | 7.633 | 13.133 |
