Glasgow Gymnastics Finalists

Qualifiers list:

Bars
1. Beth Tweddle (Great Britain) 14.850 (6.70/8.150) … fall
2. Lucia Tacchelli (Switzerland) 14.200 (5.80/8.400)
3. Ekatarina Kurbatova (Russia) 14.075 (5.80/8.275)
4. Jana Sikulova (Czech Republic) 13.950 (5.50/8.450)
5. Gabriela Dragoi (Romania) 13.125 (5.80/7.325)
6. Khiuani Dias (Brasil) 13.000 (5.40/7.600)
6. Becky Downie (Great Britain) 13.000 (5.70/7.300)
8. Diana Chelaru (Romania) 12.525 (5.20/7.325)

Balance Beam
1. Gabriela Dragoi (Romania) 14.425 (5.70/8.725)
2. Sanne Wevers (Netherlands) 14.025 (5.60/8.425)
3. Ana Maria Izurieta (Spain) 13.975 (5.70/8.275)
4. Suzanne Harmes (Netherlands) 13.925 (5.20/8.725)
5. Khiuani Dias (Brasil) 13.875 (5.10/8.775)
6. Becky Downie (Great Britain) 13.775 (5.20/8.575)
7. Adela Sajn (Slovenia) 13.575 (5.40/8.175)
8. Ekatarina Kurbatova (Russia) 13.525 (5.80/7.725)

Floor Exercise
1. Beth Tweddle (Great Britain) 15.025 (6.00/9.025)
2. Anna Myzdrikova (Russia) 14.650 (6.00/8.650)
3. Ana Maria Izurieta (Spain) 14.175 (5.50/8.675)
4. Yasmin Zimmerman (Switzerland) 13.825 (5.30/8.525)
5. Diana Chelaru (Romania) 13.775 (5.50/8.025)
6. Yulia Berger (Russia) 13.575 (5.40/8.175)
7. Naomi Ruiz (Spain) 13.500 (5.50/8.000)
8. Jessica Gil (Colombia) 13.200 (5.40/7.800)

Vault ??

Once again, an official FIG World Cup could not muster enough gymnasts able to compete 2 vaults. All 7 girls who entered automatically qualified through to Finals.

(via World Gymnastics)

Published by

Rick Mc

Career gymnastics coach who loves the outdoors, and the internet.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.