From USA Gymnastics:
Three teams and the top three all-around competitors not on one of the qualifying teams, plus the top three individuals on each event not already qualified on a team or as an all-around competitor, will advance from each pre-qualifying session to the finals session. Final competitions will take place April 17-18, also at the University of Minnesota, Twin Cities.
The 2009 qualifying teams and individuals are listed below.
ALL-AROUND QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Derek Gygax | William & Mary | 83.950 |
| 2. Ty Evans | Springfield | 82.480 |
| 3. Josh Fox | Springfield | 82.430 |
| 4. Nash Mills | Air Force | 81.430 |
| 5. Ty Smith | Army | 79.890 |
| 6. Boris Rasin | MIT | 79.760 |
FLOOR EXERCISE INDIVIDUAL QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Aaron Zaiser | Air Force | 14.490 |
| 2. Josh Fried | William & Mary | 14.450 |
| 3. Scott Bloomfield | Temple | 14.210 |
| 4. Chris Valeska | William & Mary | 14.040 |
| 5. Tyler Croteau | Temple | 13.990 |
| 6. Evan Burke | Temple | 13.990 |
POMMEL HORSE INDIVIDUAL QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Adam Al-Rokh | Temple | 14.060 |
| 2. James Prim | William & Mary | 14.010 |
| 3. Richard Pearson | William & Mary | 13.990 |
| 4. Jacob Houder | Air Force | 13.950 |
| 5. Andy Hunter | William & Mary | 13.810 |
| 6. John Vogtman | Temple | 13.790 |
STILL RINGS INDIVIDUAL QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Jacob Schonig | Air Force | 15.320 |
| 2. James Prim | William & Mary | 14.880 |
| 3. Matthew Bolognese | Springfield | 14.850 |
| 4. Josiah Loeser | Air Force | 14.690 |
| 5. John Vogtman | Temple | 14.320 |
| 6. Chris Mooney | Temple | 14.150 |
VAULT INDIVIDUAL QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Scott Bloomfield | Temple | 15.500 |
| 2. Jeff Zack | Temple | 15.260 |
| 3. Devin Menefee | Air Force | 15.250 |
| 4. Keith Stumpf | Springfield | 15.230 |
| 5. Chris Mooney | Temple | 15.180 |
| 6. Aaron Zaiser | Air Force | 15.100 |
PARALLEL BARS INDIVIDUAL QUALIFIERS:
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Pat McLaughlin | Temple | 14.110 |
| 2. Andy Hunter | William & Mary | 14.030 |
| 3. Andrew Kelly | Springfield | 13.810 |
| 4. Adam Al-Rokh | Temple | 13.650 |
| 5. Tyler Croteau | Temple | 13.640 |
| 6. James Prim | William & Mary | 13.630 |
HORIZONTAL BAR INDIVIDUAL QUALIFIERS
| ATHLETE | INSTITUTION | QUALIFYING SCORE |
| 1. Sloan Crawford | William & Mary | 14.180 |
| 2. Brett Lazarus | MIT | 13.940 |
| 3. Pat McLaughlin | Temple | 13.880 |
| 4. Jay Hilbun | William & Mary | 13.870 |
| 5. John Vogtman | Temple | 13.840 |
| 6. Michael Freundlich | Springfield | 13.520 |
I predict Stanford will win. Casey Sandy will take the All-around.
